Боротьба на літніх Олімпійських іграх 2020 — вільна боротьба, до 57 кг
Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 57 кг на Олімпійських іграх 2020 року відбувся 4 та 5 серпня 2021 року.
Вільна боротьба боротьба до 57 кг на XXXII Олімпійських іграх | |||||||||||||
Місце проведення | Макухарі Мессе | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 5 серпня 2021—6 серпня 2021 | ||||||||||||
Учасників | 16 з 16 країн | ||||||||||||
Призери | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2016 | 2024 → |
Боротьба на літніх Олімпійських іграх 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Греко-римський стиль | |||||
Чоловіки | |||||
До 60 кг | До 87 кг | ||||
До 67 кг | До 97 кг | ||||
До 77 кг | До 130 кг | ||||
Вільний стиль | |||||
Чоловіки | Жінки | ||||
До 57 кг | До 50 кг | ||||
До 65 кг | До 53 кг | ||||
До 74 кг | До 57 кг | ||||
До 86 кг | До 62 кг | ||||
До 97 кг | До 68 кг | ||||
До 125 кг | До 76 кг | ||||
Кваліфікація | |||||
Список спортсменів |
Призери
ред.Золото | Срібло | Бронза |
Заур Угуєв (ROC) | Раві Кумар Дахія (IND) | Нуріслам Санаєв (KAZ) Томас Гілман (USA) |
Турнір
ред.Перший раунд | Другий раунд | Півфінали | Фінал | ||||||||||||
Стеван Мічич (SRB) | 0 | ||||||||||||||
Юкі Такахасі (JPN) | 7 | ||||||||||||||
Юкі Такахасі (JPN) | 4 | ||||||||||||||
Нуріслам Санаєв (KAZ) | 4 | ||||||||||||||
Нуріслам Санаєв (KAZ) | 7 | ||||||||||||||
Діамантіно Іуна Фафе (GBS) | 0 | ||||||||||||||
Нуріслам Санаєв (KAZ) | 9 | ||||||||||||||
Раві Кумар Дахія (IND) | 7F | ||||||||||||||
Абдельхак Хербаче (ALG) | 0 | ||||||||||||||
Георгі Вангелов (BUL) | 11F | ||||||||||||||
Георгі Вангелов (BUL) | 4 | ||||||||||||||
Раві Кумар Дахія (IND) | 14 | ||||||||||||||
Оскар Тігрерос (COL) | 2 | ||||||||||||||
Раві Кумар Дахія (IND) | 13 | ||||||||||||||
Раві Кумар Дахія (IND) | 4 | ||||||||||||||
Заур Угуєв (ROC) | 7 | ||||||||||||||
Сулейман Атлі (TUR) | 2 | ||||||||||||||
Реза Атрі (IRI) | 3 | ||||||||||||||
Реза Атрі (IRI) | 5 | ||||||||||||||
Ерденебатин Бехбаяр (MGL) | 1 | ||||||||||||||
Арсен Арутюнян (ARM) | 1 | ||||||||||||||
Ерденебатин Бехбаяр (MGL) | 6 | ||||||||||||||
Реза Атрі (IRI) | 3 | ||||||||||||||
Заур Угуєв (ROC) | 8 | ||||||||||||||
Ліу Мінгу (CHN) | 2 | ||||||||||||||
Гуломжон Абдуллаєв (UZB) | 10 | ||||||||||||||
Гуломжон Абдуллаєв (UZB) | 6 | ||||||||||||||
Заур Угуєв (ROC) | 6 | ||||||||||||||
Томас Гілман (USA) | 4 | ||||||||||||||
Заур Угуєв (ROC) | 5 |
- Втішний раунд
Втішна сутичка | Бій за 3-тє місце | |||||||
Оскар Тігрерос (COL) | 4 | |||||||
Георгі Вангелов (BUL) | 13F | Георгі Вангелов (BUL) | 1 | |||||
Нуріслам Санаєв (KAZ) | 5 | |||||||
Втішна сутичка | Бій за 3-тє місце | |||||||
Томас Гілман (USA) | 11 | |||||||
Гуломжон Абдуллаєв (UZB) | 1 | Томас Гілман (USA) | 9 | |||||
Реза Атрі (IRI) | 1 | |||||||
Посилання
ред.- United World Wrestling [Архівовано 28 травня 2019 у Wayback Machine.] (англ.)
- Офіційна сторінка [Архівовано 25 червня 2016 у Wayback Machine.] (англ.)