Мадс Гансен
норвезький хокеїст
Мадс Гансен (норв. Mads Hansen, нар. 16 вересня 1978, Осло) — норвезький хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Норвегії.
Мадс Гансен | |
---|---|
Народився | 16 вересня 1978 (46 років) Осло, Норвегія |
Зріст | 183 см |
Вага | 90 кг |
Позиція | центральний нападник |
Кидок | лівий |
Проф. клуби | «Сторгамар Дрегонс» «Брюнес» «Оскарсгамн Іглс» «Гаммарбю» «Волеренга» «Манглеруд Стар» |
Нац. збірна | Норвегія |
Ігрова кар'єра | 1996 — 2015 |
Ігрова кар'єра
ред.Професійну хокейну кар'єру розпочав 1996 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Сторгамар Дрегонс», «Брюнес», «Оскарсгамн Іглс», «Гаммарбю», «Волеренга» та «Манглеруд Стар».
Виступав за збірну Норвегії.
Статистика
ред.Клубні виступи
ред.Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1996-1997 | «Манглеруд Стар» | ГЕТ | 33 | 4 | 1 | 5 | 22 | - | - | - | - | - |
1997-1998 | «Манглеруд Стар» | ГЕТ | 43 | 7 | 11 | 18 | 16 | - | - | - | - | - |
1998-1999 | «Манглеруд Стар» | ГЕТ | 43 | 8 | 12 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
1999-2000 | «Сторгамар Дрегонс» | ГЕТ | 37 | 9 | 8 | 17 | 16 | - | - | - | - | - |
2000-2001 | «Сторгамар Дрегонс» | ГЕТ | 42 | 18 | 19 | 37 | 83 | - | - | - | - | - |
2001-2002 | «Сторгамар Дрегонс» | ГЕТ | 41 | 12 | 19 | 31 | 36 | - | - | - | - | - |
2002-2003 | «Волеренга» | ГЕТ | 37 | 13 | 21 | 34 | 14 | - | - | - | - | - |
2003-2004 | «Гаммарбю» | J20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2003-2004 | «Гаммарбю» | Аллсвенскан | 43 | 12 | 16 | 28 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2004-2005 | «Оскарсгамн Іглс» | Аллсвенскан | 44 | 9 | 13 | 22 | 59 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2005-2006 | «Сторгамар Дрегонс» | ГЕТ | 41 | 20 | 46 | 66 | 24 | 8 | 2 | 7 | 9 | 12 |
2006-2007 | «Брюнес» | Елітсерія | 54 | 8 | 11 | 19 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2006-2007 | «Брюнес» | Аллсвенскан | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 |
2007-2008 | «Брюнес» | Елітсерія | 53 | 5 | 15 | 20 | 58 | - | - | - | - | - |
2008-2009 | «Брюнес» | Елітсерія | 52 | 14 | 8 | 22 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009-2010 | «Брюнес» | Елітсерія | 49 | 4 | 15 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010-2011 | «Брюнес» | Елітсерія | 51 | 7 | 7 | 14 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | «Брюнес» | Елітсерія | 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 17 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2012-2013 | «Брюнес» | Елітсерія | 42 | 2 | 8 | 10 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2013-2014 | «Сторгамар Дрегонс» | ГЕТ | 43 | 7 | 31 | 38 | 50 | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 |
2014-2015 | «Сторгамар Дрегонс» | ГЕТ | 33 | 7 | 23 | 30 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Збірна
ред.Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Норвегія | МЧС | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2000 | Норвегія | ЧС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-е |
2001 | Норвегія | ЧС | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-е |
2002 | Норвегія | дивізіон I | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2003 | Норвегія | дивізіон I | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2004 | Норвегія | дивізіон I | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2005 | Норвегія | дивізіон I | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
2006 | Норвегія | ЧС | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11-е |
2007 | Норвегія | ЧС | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14-е |
2008 | Норвегія | ЧС | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8-е |
2009 | Норвегія | Кваліфікація ОІ | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1-е |
2009 | Норвегія | ЧС | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8-е |
2010 | Норвегія | ЗОІ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10-е |
2011 | Норвегія | ЧС | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6-е |
2012 | Норвегія | ЧС | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8-е |
2013 | Норвегія | ЧС | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-е |
2014 | Норвегія | ЗОІ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-е |
2014 | Норвегія | ЧС | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-е |
Посилання
ред.- Статистика виступів та профіль гравця на Eliteprospects.com, Eurohockey.com, The Internet Hockey Database