Рамазан Карімов
Рамазан Ерікули Карімов (каз. Рамазан Ерікұлы Кәрімов, нар. 5 липня 1999, Астана) — казахський футболіст, нападник клубу «Астана».
Рамазан Карімов | ||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 5 липня 1999 (25 років) | |||||||||||||||||||||||||
Астана, Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 190 см | |||||||||||||||||||||||||
Вага | 81 кг | |||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Казахстан | |||||||||||||||||||||||||
Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | «Астана» | |||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||
?-2018 | «Астана» | |||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну |
Виступав, зокрема, за клуби «Астана» та «Мактаарал», а також національну збірну Казахстану.
Дворазовий чемпіон Казахстану. Володар Суперкубка Казахстану.
Клубна кар'єра
ред.Народився 5 липня 1999 року в місті Астана. Вихованець футбольної школи клубу «Астана». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2018 року в основній команді того ж клубу, в якій провів один сезон, взявши участь в одному матчі чемпіонату.
Згодом з 2020 по 2021 рік також грав за «Каспій».
Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Мактаарал», до складу якого приєднався 2022 року. Відіграв за команду з Атакента наступний сезон своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Мактаарала», був основним гравцем атакувальної ланки команди.
Виступи за збірні
ред.У 2017 році дебютував у складі юнацької збірної Казахстану (U-19), загалом на юнацькому рівні взяв участь у 1 іграх, відзначившись 4 забитими голами.
Протягом 2018–2020 років залучався до складу молодіжної збірної Казахстану. На молодіжному рівні зіграв у 14 офіційних матчах, забив 2 голи.
У 2021 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Казахстану.
Статистика виступів
ред.Статистика клубних виступів
ред.Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
2018 | «Астана» | QПЛ | 1 | 1 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2019 | ЧК | 0 | 0 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Усього за «Астана» | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | |||||
2020 | «Каспій» | ЧК | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2020 | «Астана» | ЧК | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2021 | «Каспій» | ЧК | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Усього за кар'єру | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 |
Статистика виступів за збірну
ред.Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-3-2021 | Астана | Казахстан | 0 – 2 | Франція | Відбір до ЧС 2022 | - | 83' |
31-3-2021 | Київ | Україна | 1 – 1 | Казахстан | Відбір до ЧС 2022 | - | 60' 70' |
Усього | Матчів | 2 | Голів | 0 |
Титули і досягнення
ред.- Чемпіон Казахстану (2):
- Володар Суперкубка Казахстану (1):
Посилання
ред.- Рамазан Карімов на сайті ФІФА (англ.)
- Рамазан Карімов на сайті УЄФА (англ.) (фр.) (нім.) (рос.) (італ.) (ісп.) (порт.)
- Рамазан Карімов на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Рамазан Карімов на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Рамазан Карімов на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
- Рамазан Карімов на сайті Soccerbase (англ.)
- Рамазан Карімов на сайті Eu-football.info (англ.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |