Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2022 — слоупстайл (чоловіки)
Змагання зі сноубордингу в дисципліні слоупстайл серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 6 лютого (кваліфікація) і 7 лютого (фінал) 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу[1].
Змагання зі слоупстайлу серед чоловіків на XXIV Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
піктограма сноубордингу | ||||||||||
Місце проведення | Сніговий парк Геньтін, Чжанцзякоу | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 6, 7 лютого | |||||||||
Учасників | 30 з 15 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2018 | 2026 → |
Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Біг-ейр | чоловіки | жінки | ||
Паралельний гігантський слалом | чоловіки | жінки | ||
Слоупстайл | чоловіки | жінки | ||
Сноубордкрос | чоловіки | жінки | ||
Хафпайп | чоловіки | жінки | ||
Командний сноубордкрос |
змішана | |||
Кваліфікація |
Чинний олімпійський чемпіон - Редмонд Джерард. Також кваліфікувалися володар срібної медалі Ігор-2018 Максанс Парро і бронзової - Марк Мак-Морріс. Себастьян Тутан очолював залік Кубка світу 2021–2022 після трьох змагань зі слоупстайлу, що завершилися перед Олімпійськими іграми. 2-ге та 3-тє місця посідали, відповідно, Нік ван дер Велден і Су Їмін. Маркус Клевеланд виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Тутан і Рене Ріннекангас здобули, відповідно, срібну та бронзову нагороди. Дасті Генріксен виграв Всесвітні екстремальні ігри 2019, випередивши Монса Рейсланда і Ріннекангаса.
Кваліфікація
ред.Результати
ред.Кваліфікація
ред.Перші 12 спортсменів за кращою спробою потрапляють до фіналу.
Місце | Номер | Порядок | Ім'я | Країна | 1-й спуск | 2-й спуск | Кращий | Нотатки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 28 | Су Їмін | Китай | 86.80 | 41.93 | 86.80 | Q |
2 | 3 | 4 | Марк Мак-Морріс | Канада | 62.70 | 83.30 | 83.30 | Q |
3 | 8 | 17 | Шон Фітцсімонс | США | 78.76 | 26.75 | 78.76 | Q |
4 | 21 | 15 | Столе Сандбех | Норвегія | 70.11 | 78.61 | 78.61 | Q |
5 | 1 | 1 | Редмонд Джерард | США | 78.20 | 43.95 | 78.20 | Q |
6 | 17 | 26 | Такеру Оцука | Японія | 32.93 | 74.93 | 74.93 | Q |
7 | 25 | 19 | Еміліано Лауці | Італія | 71.71 | 47.76 | 71.71 | Q |
8 | 4 | 2 | Себастьян Тутан | Канада | 23.68 | 71.06 | 71.06 | Q |
9 | 7 | 10 | Монс Рейсланд | Норвегія | 70.96 | 41.41 | 70.96 | Q |
10 | 11 | 13 | Максанс Парро | Канада | 70.11 | 36.68 | 70.11 | Q |
11 | 6 | 21 | Кріс Корнінґ | США | 48.48 | 69.30 | 69.30 | Q |
12 | 19 | 6 | Кайто Хамада | Японія | 56.06 | 67.45 | 67.45 | Q |
13 | 10 | 9 | Рене Ріннекангас | Фінляндія | 67.10 | 60.10 | 67.10 | |
14 | 2 | 5 | Маркус Клевеланд | Норвегія | 37.28 | 64.86 | 64.86 | |
15 | 27 | 18 | Владислав Хадарін | Республіка Китай | 64.73 | 21.15 | 64.73 | |
16 | 23 | 8 | Ноа Віктор | Німеччина | 16.66 | 62.56 | 62.56 | |
17 | 5 | 3 | Дасті Генріксен | США | 37.46 | 58.46 | 58.46 | |
18 | 12 | 11 | Тіарн Коллінс | Нова Зеландія | 58.36 | 29.21 | 58.36 | |
19 | 24 | 27 | Рукі Тобіта | Японія | 29.23 | 56.58 | 56.58 | |
20 | 22 | 20 | Ніколас Губер | Швейцарія | 50.46 | 54.58 | 54.58 | |
21 | 20 | 14 | Хіроакі Кунітаке | Японія | 50.36 | 51.43 | 51.43 | |
22 | 13 | 12 | Нік ван дер Велден | Нідерланди | 26.51 | 46.03 | 46.03 | |
23 | 9 | 29 | Дарсі Шарп | Канада | 45.46 | 25.15 | 45.46 | |
24 | 18 | 25 | Свен Торґрен | Швеція | 40.73 | 34.71 | 40.73 | |
25 | 30 | 22 | Йонас Безіґер | Швейцарія | 40.11 | 17.58 | 40.11 | |
26 | 15 | 24 | Метью Кокс | Австралія | 34.46 | 39.98 | 39.98 | |
27 | 28 | 16 | Клеменс Міллауер | Австрія | 38.71 | 32.06 | 38.71 | |
28 | 26 | 23 | Калле Ярвілехто | Фінляндія | 15.06 | 28.73 | 28.73 | |
29 | 14 | 7 | Леон Фокеншперґер | Німеччина | 25.15 | 26.41 | 26.41 | |
30 | 29 | 30 | Ніклас Маттссон | Швеція | 24.18 | 20.55 | 24.18 |
Фінал
ред.Місце | Номер | Порядок | Ім'я | Країна | 1-й спуск | 2-й спуск | 3-й спуск | Найкращий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Максанс Парро | Канада | 79.86 | 90.96 | 36.56 | 90.96 | |
16 | 12 | Су Їмін | Китай | 78.38 | 88.70 | 66.58 | 88.70 | |
3 | 11 | Марк Мак-Морріс | Канада | 76.98 | 80.85 | 88.53 | 88.53 | |
4 | 1 | 8 | Redmond Gerard | США | 83.25 | 71.86 | 28.65 | 83.25 |
5 | 25 | 6 | Еміліано Лауці | Італія | 80.01 | 27.48 | 39.48 | 80.01 |
6 | 6 | 2 | Кріс Корнінґ | США | 31.58 | 20.78 | 65.11 | 65.11 |
7 | 7 | 4 | Монс Рейсланд | Норвегія | 29.01 | 63.33 | 52.53 | 63.33 |
8 | 19 | 1 | Кайто Хамада | Японія | 25.90 | 15.91 | 59.36 | 59.36 |
9 | 4 | 5 | Себастьян Тутан | Канада | 52.63 | 30.40 | 54.00 | 54.00 |
10 | 17 | 7 | Такеру Оцука | Японія | 52.75 | 50.58 | 52.80 | 52.80 |
11 | 21 | 9 | Столе Сандбех | Норвегія | 29.05 | 27.43 | 39.66 | 39.66 |
12 | 8 | 10 | Шон Фітцсімонс | США | 29.48 | 29.61 | 26.61 | 29.61 |
Примітки
ред.- ↑ Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9 (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 жовтня 2021.