Список муніципалітетів провінції Брешія
Нижче наведено список 205 муніципалітетів провінції Брешія. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
Назва |
Італійська назва |
Код ISTAT |
Поштовий індекс |
Населення |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|---|
Адро | Adro | 017002 | 25030 | 7120 | 14 |
Аккуафредда | Acquafredda | 017001 | 25010 | 1601 | 9 |
Альфьянелло | Alfianello | 017004 | 25020 | 2459 | 13 |
Анголо-Терме | Angolo Terme | 017006 | 25040 | 2586 | 30 |
Анфо | Anfo | 017005 | 25070 | 485 | 23 |
Аньозіне | Agnosine | 017003 | 25071 | 1842 | 13 |
Артоньє | Artogne | 017007 | 25040 | 3519 | 21 |
Аццано-Мелла | Azzano Mella | 017008 | 25020 | 2763 | 10 |
Баголіно | Bagolino | 017010 | 25072, 25070 (Ponte Caffaro) | 3937 | 109 |
Баньйоло-Мелла | Bagnolo Mella | 017009 | 25021 | 12 864 | 31 |
Барбарига | Barbariga | 017011 | 25030 | 2427 | 11 |
Барге | Barghe | 017012 | 25070 | 1182 | 5,4 |
Бассано-Брешіано | Bassano Bresciano | 017013 | 25020 | 2206 | 9 |
Бедіццоле | Bedizzole | 017014 | 25081 | 11 760 | 26 |
Берлінго | Berlingo | 017015 | 25030 | 2540 | 4 |
Берцо-Демо | Berzo Demo | 017016 | 25040 | 1756 | 15 |
Берцо-Інферіоре | Berzo Inferiore | 017017 | 25040 | 2429 | 21 |
Б'єнно | Bienno | 017018 | 25040 | 3599 | 30 |
Біоне | Bione | 017019 | 25070 | 1454 | 17 |
Бовеньо | Bovegno | 017024 | 25061 | 2272 | 47 |
Бовеццо | Bovezzo | 017025 | 25073 | 7558 | 6,35 |
Борго-Сан-Джакомо | Borgo San Giacomo | 017020 | 25022 | 5493 | 29 |
Боргозатолло | Borgosatollo | 017021 | 25010 | 9160 | 8 |
Борно | Borno | 017022 | 25042 | 2693 | 30 |
Боттічино | Botticino | 017023 | 25080, 25082 | 10 700 | 18 |
Брандіко | Brandico | 017026 | 25030 | 1651 | 8 |
Браоне | Braone | 017027 | 25040 | 676 | 12 |
Брено | Breno | 017028 | 25043 | 5018 | 58 |
Брешія | Brescia | 017029 | 25100 | 191 618 | 90,68 |
Бріоне | Brione | 017030 | 25060 | 699 | 6,89 |
Валліо-Терме | Vallio Terme | 017193 | 25080 | 1310 | 15 |
Вальвестіно | Valvestino | 017194 | 25080 | 215 | 31 |
Веролавеккія | Verolavecchia | 017196 | 25029 | 3915 | 20 |
Веролануова | Verolanuova | 017195 | 25028 | 8126 | 24 |
Вестоне | Vestone | 017197 | 25078 | 4529 | 12,90 |
Вецца-д'Ольйо | Vezza d'Oglio | 017198 | 25059 | 1448 | 53 |
Візано | Visano | 017203 | 25010 | 1912 | 11,21 |
Вілла-Карчина | Villa Carcina | 017199 | 25069 | 10 941 | 14,41 |
Віллак'яра | Villachiara | 017200 | 25030 | 1425 | 16,78 |
Віллануова-суль-Клізі | Villanuova sul Clisi | 017201 | 25089 | 5813 | 9 |
Віоне | Vione | 017202 | 25050 | 724 | 35,6 |
Вобарно | Vobarno | 017204 | 25079 | 8169 | 53,20 |
Гавардо | Gavardo | 017077 | 25085 | 11 630 | 29,508 |
Гамбара | Gambara | 017073 | 25020 | 4782 | 31 |
Гардоне-Валь-Тромпія | Gardone Val Trompia | 017075 | 25063 | 11 848 | 26 |
Гардоне-Рив'єра | Gardone Riviera | 017074 | 25083 | 2726 | 20,62 |
Гарньяно | Gargnano | 017076 | 25084 | 3051 | 78 |
Геді | Ghedi | 017078 | 25016 | 18 398 | 60 |
Готтоленго | Gottolengo | 017080 | 25023 | 5296 | 29 |
Гуссаго | Gussago | 017081 | 25064 | 16 585 | 25 |
Дарфо-Боаріо-Терме | Darfo Boario Terme | 017065 | 25041, 25047 | 15 553 | 36 |
Дезенцано-дель-Гарда | Desenzano del Garda | 017067 | 25015 | 26 912 | 60,10 |
Делло | Dello | 017066 | 25020 | 5511 | 23 |
Джаніко | Gianico | 017079 | 25040 | 2192 | 13 |
Едоло | Edolo | 017068 | 25048 | 4512 | 89 |
Езіне | Esine | 017070 | 25040 | 5312 | 30 |
Ербуско | Erbusco | 017069 | 25030 | 8540 | 16 |
Ідро | Idro | 017082 | 25074 | 1896 | 22 |
Ізео | Iseo | 017085 | 25049 | 9206 | 25 |
Ізорелла | Isorella | 017086 | 25010 | 4183 | 15 |
Інкудіне | Incudine | 017083 | 25040 | 407 | 20 |
Ірма | Irma | 017084 | 25061 | 155 | 4 |
Каїно | Caino | 017031 | 25070 | 2064 | 17 |
Кальваджезе-делла-Рив'єра | Calvagese della Riviera | 017033 | 25080 | 3453 | 11,78 |
Кальвізано | Calvisano | 017034 | 25012 | 8598 | 45 |
Кальчинато | Calcinato | 017032 | 25011 | 12 545 | 33,4 |
Капо-ді-Понте | Capo di Ponte | 017035 | 25044 | 2512 | 18 |
Каповалле | Capovalle | 017036 | 25070 | 404 | 23 |
Капріано-дель-Колле | Capriano del Colle | 017037 | 25020 | 4426 | 13 |
Капріоло | Capriolo | 017038 | 25031 | 9143 | 10,65 |
Карпенедоло | Carpenedolo | 017039 | 25013 | 12 534 | 30,14 |
Кастель-Мелла | Castel Mella | 017042 | 25030 | 10 573 | 7,4 |
Кастельковаті | Castelcovati | 017041 | 25030 | 6572 | 6 |
Кастенедоло | Castenedolo | 017043 | 25014 | 11 124 | 26 |
Кастеньято | Castegnato | 017040 | 25045 | 7805 | 9 |
Касто | Casto | 017044 | 25070 | 1908 | 21 |
Кастреццато | Castrezzato | 017045 | 25030 | 6870 | 13 |
Каццаго-Сан-Мартіно | Cazzago San Martino | 017046 | 25046 | 11 024 | 22,14 |
Коккальйо | Coccaglio | 017056 | 25030 | 8510 | 11 |
Коллебеато | Collebeato | 017057 | 25060 | 4763 | 5 |
Колліо | Collio | 017058 | 25060 | 2326 | 53 |
Колоньє | Cologne | 017059 | 25033 | 7594 | 13 |
Комеццано-Чиццаго | Comezzano-Cizzago | 017060 | 25030 | 3654 | 15 |
Кончезіо | Concesio | 017061 | 25062 | 14 770 | 19 |
Корте-Франка | Corte Franca | 017062 | 25040 | 7164 | 14 |
Кортено-Гольджі | Corteno Golgi | 017063 | 25040 | 2028 | 82 |
Корцано | Corzano | 017064 | 25030 | 1296 | 12 |
Куїнцано-д'Ольйо | Quinzano d'Oglio | 017159 | 25027 | 6414 | 21 |
К'ярі | Chiari | 017052 | 25032 | 18 597 | 38 |
Лавеноне | Lavenone | 017087 | 25070 | 622 | 31 |
Лено | Leno | 017088 | 25024 | 14 518 | 58 |
Лімоне-суль-Гарда | Limone sul Garda | 017089 | 25010 | 1147 | 26 |
Лограто | Lograto | 017091 | 25030 | 3806 | 12,1 |
Лодрино | Lodrino | 017090 | 25060 | 1815 | 16 |
Лозіне | Losine | 017094 | 25040 | 565 | 6 |
Лонато-дель-Гарда | Lonato del Garda | 017092 | 25017 | 15 624 | 70,55 |
Лонгена | Longhena | 017093 | 25030 | 619 | 3,35 |
Лоціо | Lozio | 017095 | 25040 | 411 | 23 |
Лумеццане | Lumezzane | 017096 | 25065 | 23 903 | 31 |
Магаза | Magasa | 017098 | 25080 | 155 | 19,18 |
Маїрано | Mairano | 017099 | 25030 | 3265 | 11 |
Маклодіо | Maclodio | 017097 | 25030 | 1502 | 5 |
Маленьо | Malegno | 017100 | 25053 | 2096 | 6 |
Малонно | Malonno | 017101 | 25040 | 3345 | 30 |
Манерба-дель-Гарда | Manerba del Garda | 017102 | 25080 | 4921 | 28 |
Манербіо | Manerbio | 017103 | 25025 | 13 295 | 27,81 |
Маркено | Marcheno | 017104 | 25060 | 4464 | 22 |
Марментіно | Marmentino | 017105 | 25060 | 691 | 18 |
Мароне | Marone | 017106 | 25054 | 3314 | 22 |
Маццано | Mazzano | 017107 | 25080 | 11 486 | 15,7 |
Мільцано | Milzano | 017108 | 25020 | 1773 | 8 |
Моніга-дель-Гарда | Moniga del Garda | 017109 | 25080 | 2437 | 9 |
Монно | Monno | 017110 | 25040 | 571 | 30 |
Монте-Ізола | Monte Isola | 017111 | 25050 | 1811 | 12,8 |
Монтік'ярі | Montichiari | 017113 | 25018 | 22 873 | 89 |
Монтіроне | Montirone | 017114 | 25010 | 5021 | 10,3 |
Монтічеллі-Брузаті | Monticelli Brusati | 017112 | 25040 | 4310 | 10 |
Мура | Mura | 017115 | 25070 | 785 | 12 |
Мусколіне | Muscoline | 017116 | 25080 | 2529 | 10 |
Наве | Nave | 017117 | 25075 | 11 012 | 27 |
Ніардо | Niardo | 017118 | 25050 | 1938 | 22 |
Нуволенто | Nuvolento | 017119 | 25080 | 4027 | 7 |
Нуволера | Nuvolera | 017120 | 25080 | 4525 | 13 |
Одоло | Odolo | 017121 | 25076 | 2056 | 6,5 |
Оме | Ome | 017123 | 25050 | 3234 | 9 |
Оно-Сан-П'єтро | Ono San Pietro | 017124 | 25050 | 978 | 13 |
Орцивеккі | Orzivecchi | 017126 | 25030 | 2479 | 9 |
Орцинуові | Orzinuovi | 017125 | 25034, 25030 per la frazione Pudiano | 12 372 | 48 |
Оспіталетто | Ospitaletto | 017127 | 25035 | 13 521 | 8,54 |
Оссімо | Ossimo | 017128 | 25050 | 1467 | 14 |
Оффлага | Offlaga | 017122 | 25020 | 4270 | 21,88 |
Павоне-дель-Мелла | Pavone del Mella | 017137 | 25020 | 2845 | 11 |
Паденге-суль-Гарда | Padenghe sul Garda | 017129 | 25080 | 4309 | 20 |
Падерно-Франчіакорта | Paderno Franciacorta | 017130 | 25050 | 3750 | 5,58 |
Паїско-Ловено | Paisco Loveno | 017131 | 25050 | 200 | 35 |
Пайтоне | Paitone | 017132 | 25080 | 2055 | 7 |
Палаццоло-сулл-Ольйо | Palazzolo sull'Oglio | 017133 | 25036 | 19 558 | 23,06 |
Паратіко | Paratico | 017134 | 25030 | 4449 | 6 |
Паспардо | Paspardo | 017135 | 25050 | 656 | 10 |
Пассірано | Passirano | 017136 | 25050 | 7116 | 13 |
Пертіка-Альта | Pertica Alta | 017139 | 25070 | 616 | 20 |
Пертіка-Басса | Pertica Bassa | 017140 | 25070 | 697 | 30 |
Пеццаце | Pezzaze | 017141 | 25060 | 1604 | 21 |
Пізоньє | Pisogne | 017143 | 25055 | 8103 | 47 |
Полавено | Polaveno | 017144 | 25060 | 2707 | 9 |
Польпенацце-дель-Гарда | Polpenazze del Garda | 017145 | 25080 | 2559 | 9 |
Помп'яно | Pompiano | 017146 | 25030 | 3920 | 15 |
Понкарале | Poncarale | 017147 | 25020 | 5272 | 12 |
Понте-ді-Леньо | Ponte di Legno | 017148 | 25056 | 1811 | 100 |
Понтевіко | Pontevico | 017149 | 25026 | 7120 | 29 |
Понтольйо | Pontoglio | 017150 | 25037 | 6960 | 11,22 |
Поццоленго | Pozzolengo | 017151 | 25010 | 3410 | 21,40 |
Пральбоїно | Pralboino | 017152 | 25020 | 2921 | 17 |
Превалле | Prevalle | 017155 | 25080 | 6798 | 9,86 |
Презельє | Preseglie | 017153 | 25070 | 1585 | 11 |
Провальйо-Валь-Саббія | Provaglio Val Sabbia | 017157 | 25070 | 971 | 14 |
Провальйо-д'Ізео | Provaglio d'Iseo | 017156 | 25050 | 6980 | 16 |
Пуеньяго-суль-Гарда | Puegnago sul Garda | 017158 | 25080 | 3230 | 10 |
П'ян-Камуно | Pian Camuno | 017142 | 25050 | 4291 | 11 |
П'янконьо | Piancogno | 017206 | 25052 | 4690 | 13 |
Ремеделло | Remedello | 017160 | 25010 | 3426 | 21 |
Реццато | Rezzato | 017161 | 25086 | 13 351 | 18,5 |
Ровато | Rovato | 017166 | 25038 | 18 002 | 26,10 |
Роденго-Саяно | Rodengo-Saiano | 017163 | 25050 | 8649 | 12 |
Рое-Вольчіано | Roè Volciano | 017164 | 25077 | 4490 | 5 |
Роккафранка | Roccafranca | 017162 | 25030 | 4784 | 19 |
Ронкаделле | Roncadelle | 017165 | 25030 | 9251 | 9 |
Рудіано | Rudiano | 017167 | 25030 | 5689 | 9 |
Саббіо-К'єзе | Sabbio Chiese | 017168 | 25070 | 3774 | 18 |
Савьоре-делл-Адамелло | Saviore dell'Adamello | 017175 | 25050 | 1038 | 82 |
Сале-Маразіно | Sale Marasino | 017169 | 25057 | 3384 | 16 |
Сало | Salò | 017170 | 25087 | 10 707 | 29 |
Сан-Джервазіо-Брешіано | San Gervasio Bresciano | 017172 | 25020 | 2375 | 10 |
Сан-Паоло (провінція Брешія) | Сан-Паоло | San Paolo | 017138 | 25 020 | 4436 |
Сан-Феліче-дель-Бенако | San Felice del Benaco | 017171 | 25010 | 3388 | 26 |
Сан-Цено-Навільйо | San Zeno Naviglio | 017173 | 25010 | 4584 | 6 |
Сареццо | Sarezzo | 017174 | 25068 | 13 260 | 17 |
Селлеро | Sellero | 017176 | 25050 | 1499 | 13 |
Сеніга | Seniga | 017177 | 25020 | 1619 | 13 |
Серле | Serle | 017178 | 25080 | 3147 | 18 |
Сірміоне | Sirmione | 017179 | 25019, 25010 | 8050 | 33,87 |
Соніко | Sonico | 017181 | 25048 | 1275 | 60 |
Сояно-дель-Лаго | Soiano del Lago | 017180 | 25080 | 1854 | 5 |
Сульцано | Sulzano | 017182 | 25058 | 1942 | 10 |
Таверноле-суль-Мелла | Tavernole sul Mella | 017183 | 25060 | 1405 | 19 |
Тему | Temù | 017184 | 25050 | 1065 | 42 |
Тіньяле | Tignale | 017185 | 25080 | 1309 | 48 |
Торболе-Казалья | Torbole Casaglia | 017186 | 25030 | 6265 | 13 |
Тосколано-Мадерно | Toscolano-Maderno | 017187 | 25088 | 7988 | 56 |
Травальято | Travagliato | 017188 | 25039 | 13 105 | 17 |
Тревізо-Брешіано | Treviso Bresciano | 017191 | 25070 | 575 | 17 |
Тремозіне | Tremosine | 017189 | 25010 | 2178 | 72 |
Тренцано | Trenzano | 017190 | 25030 | 5515 | 20 |
Ураго-д'Ольйо | Urago d'Oglio | 017192 | 25030 | 4001 | 10 |
Фієссе | Fiesse | 017071 | 25020 | 2169 | 16 |
Флеро | Flero | 017072 | 25020 | 8375 | 9 |
Цоне | Zone | 017205 | 25050 | 1111 | 19 |
Чево | Cevo | 017051 | 25040 | 962 | 35 |
Чедеголо | Cedegolo | 017047 | 25051 | 1257 | 11 |
Челлатіка | Cellatica | 017048 | 25060 | 4942 | 6,5 |
Червено | Cerveno | 017049 | 25040 | 672 | 21 |
Чето | Ceto | 017050 | 25040 | 1969 | 32 |
Чивідате-Камуно | Cividate Camuno | 017055 | 25040 | 2770 | 3 |
Чиголе | Cigole | 017053 | 25020 | 1662 | 9 |
Чимберго | Cimbergo | 017054 | 25050 | 573 | 26 |
Примітки
ред.- ↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)