Список муніципалітетів провінції Козенца
стаття-список у проєкті Вікімедіа
Нижче наведено список 155 муніципалітетів провінції Козенца. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
Назва |
Італійська назва |
Код ISTAT |
Поштовий індекс |
Населення |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|---|
Аєлло-Калабро | Aiello Calabro | 078004 | 87031 | 2047 | 38 |
Аєта | Aieta | 078005 | 87020 | 854 | 47 |
Аккуаппеза | Acquappesa | 078002 | 87020 | 1964 | 14 |
Аккуаформоза | Acquaformosa | 078001 | 87010 | 1186 | 22 |
Акрі | Acri | 078003 | 87041 | 21 298 | 202,04 |
Алессандрія-дель-Карретто | Alessandria del Carretto | 078007 | 87070 | 571 | 39 |
Альбідона | Albidona | 078006 | 87070 | 1504 | 63 |
Альтілія | Altilia | 078008 | 87040 | 768 | 10,70 |
Альтомонте | Altomonte | 078009 | 87042 | 4688 | 65,29 |
Амантеа | Amantea | 078010 | 87032 | 13 914 | 28 |
Амендолара | Amendolara | 078011 | 87071 | 3108 | 64 |
Априльяно | Aprigliano | 078012 | 87051 | 2738 | 121,27 |
Бельведере-Мариттімо | Belvedere Marittimo | 078015 | 87021 | 9410 | 37 |
Бельмонте-Калабро | Belmonte Calabro | 078013 | 87033 | 2279 | 23,89 |
Бельсіто | Belsito | 078014 | 87030 | 981 | 11 |
Бізіньяно | Bisignano | 078017 | 87043 | 10 499 | 85 |
Боккільєро | Bocchigliero | 078018 | 87060 | 1594 | 97 |
Боніфаті | Bonifati | 078019 | 87020 | 3145 | 33 |
Буонвічино | Buonvicino | 078020 | 87020 | 2388 | 55 |
Б'янкі | Bianchi | 078016 | 87050 | 1411 | 32 |
Ваккариццо-Альбанезе | Vaccarizzo Albanese | 078152 | 87060 | 1192 | 8 |
Вербікаро | Verbicaro | 078153 | 87020 | 3283 | 32 |
Віллап'яна | Villapiana | 078154 | 87076 | 5443 | 38 |
Гризолія | Grisolia | 078060 | 87020 | 2431 | 50 |
Гримальді | Grimaldi | 078059 | 87034 | 1803 | 24,39 |
Гуардія-П'ємонтезе | Guardia Piemontese | 078061 | 87020 | 1556 | 21 |
Дзумпано | Zumpano | 078155 | 87040 | 2352 | 8 |
Діаманте | Diamante | 078048 | 87023 | 5424 | 11 |
Діпіньяно | Dipignano | 078049 | 87045 | 4489 | 23 |
Доманіко | Domanico | 078050 | 87030 | 979 | 23 |
Казоле-Бруціо | Casole Bruzio | 078028 | 87050 | 2610 | 3 |
Каловето | Caloveto | 078022 | 87060 | 1318 | 24 |
Калопедзаті | Calopezzati | 078021 | 87060 | 1299 | 22 |
Кампана | Campana | 078023 | 87061 | 1998 | 103 |
Канна | Canna | 078024 | 87070 | 799 | 20 |
Каріаті | Cariati | 078025 | 87062 87063 | 8630 | 27,95 |
Каролеї | Carolei | 078026 | 87030 | 3527 | 15 |
Карпанцано | Carpanzano | 078027 | 87050 | 321 | 14 |
Кассано-алло-Йоніо | Cassano allo Ionio | 078029 | 87011 | 17 553 | 154 |
Кастільйоне-Козентіно | Castiglione Cosentino | 078030 | 87040 | 2999 | 13 |
Кастровілларі | Castrovillari | 078033 | 87012 | 22 524 | 130,18 |
Кастроліберо | Castrolibero | 078031 | 87040 | 10 406 | 11 |
Кастрореджо | Castroregio | 078032 | 87070 | 376 | 38 |
Клето | Cleto | 078042 | 87030 | 1345 | 18 |
Козенца | Cosenza | 078045 | 87100 | 69 717 | 37,24 |
Колозімі | Colosimi | 078043 | 87050 | 1353 | 24 |
Корильяно-Калабро | Corigliano Calabro | 078044 | 87064 | 40 493 | 196 |
Крозія | Crosia | 078047 | 87060 | 9452 | 21,43 |
Кропалаті | Cropalati | 078046 | 87060 | 1133 | 32 |
Лаго | Lago | 078062 | 87035 | 2792 | 49 |
Лайно-Борго | Laino Borgo | 078063 | 87014 | 2094 | 56,73 |
Лайно-Кастелло | Laino Castello | 078064 | 87015 | 907 | 39,34 |
Лаппано | Lappano | 078065 | 87050 | 982 | 12 |
Латтарико | Lattarico | 078066 | 87010 | 4253 | 42 |
Лонгобарді | Longobardi | 078067 | 87030 | 2354 | 19 |
Лонгобукко | Longobucco | 078068 | 87066 | 3714 | 210 |
Лунгро | Lungro | 078069 | 87010 | 2836 | 35 |
Луцці | Luzzi | 078070 | 87040 | 10 051 | 77 |
Маєра | Maierà | 078071 | 87020 | 1263 | 17 |
Маліто | Malito | 078072 | 87030 | 839 | 16 |
Мальвіто | Malvito | 078073 | 87010 | 1897 | 37 |
Мангоне | Mangone | 078075 | 87050 | 1884 | 12 |
Мандаториччо | Mandatoriccio | 078074 | 87060 | 2898 | 36 |
Марано-Маркезато | Marano Marchesato | 078076 | 87040 | 3500 | 5 |
Марано-Принчипато | Marano Principato | 078077 | 87040 | 3071 | 6 |
Марці | Marzi | 078078 | 87050 | 982 | 15 |
Мендічино | Mendicino | 078079 | 87040 | 9405 | 35 |
Монграссано | Mongrassano | 078080 | 87040 | 1667 | 34 |
Монтальто-Уффуго | Montalto Uffugo | 078081 | 87046 | 20 373 | 78,43 |
Монтеджордано | Montegiordano | 078082 | 87070 | 2028 | 35 |
Морано-Калабро | Morano Calabro | 078083 | 87016 | 4813 | 112,34 |
Морманно | Mormanno | 078084 | 87026 | 3387 | 75,90 |
Моттафоллоне | Mottafollone | 078085 | 87010 | 1319 | 30 |
Нокара | Nocara | 078086 | 87070 | 462 | 33 |
Оріоло | Oriolo | 078087 | 87073 | 2614 | 83 |
Орсомарсо | Orsomarso | 078088 | 87020 | 1373 | 90 |
Палуді | Paludi | 078089 | 87060 | 1203 | 41 |
Панеттієрі | Panettieri | 078090 | 87050 | 343 | 14 |
Паола | Paola | 078091 | 87027 | 16 890 | 42 |
Папазідеро | Papasidero | 078092 | 87020 | 874 | 54 |
Паренті | Parenti | 078093 | 87040 | 2299 | 37 |
Патерно-Калабро | Paterno Calabro | 078094 | 87040 | 1359 | 23 |
Педаче | Pedace | 078095 | 87050 | 2030 | 51 |
Педівільяно | Pedivigliano | 078096 | 87050 | 915 | 16 |
П'єтрапаола | Pietrapaola | 078099 | 87060 | 1213 | 52 |
П'єтрафітта | Pietrafitta | 078098 | 87050 | 1413 | 9 |
Платачі | Plataci | 078100 | 87070 | 846 | 52 |
Прая-а-Маре | Praia a Mare | 078101 | 87028 | 6824 | 22,91 |
П'яне-Краті | Piane Crati | 078097 | 87050 | 1466 | 2 |
Ренде | Rende | 078102 | 87036, 87030 | 35 376 | 55 |
Ровіто | Rovito | 078110 | 87050 | 3202 | 10 |
Роджано-Гравіна | Roggiano Gravina | 078104 | 87017 | 7378 | 44 |
Розе | Rose | 078106 | 87040 | 4408 | 47 |
Розето-Капо-Спуліко | Roseto Capo Spulico | 078107 | 87070 | 1925 | 30 |
Рокка-Імперіале | Rocca Imperiale | 078103 | 87074 | 3349 | 53 |
Рольяно | Rogliano | 078105 | 87054 | 5851 | 41,36 |
Россано | Rossano | 078108 | 87067, 87068 | 38 123 | 149 |
Рота-Грека | Rota Greca | 078109 | 87010 | 1214 | 13 |
Сан-Базіле | San Basile | 078111 | 87010 | 1098 | 18 |
Сан-Бенедетто-Уллано | San Benedetto Ullano | 078112 | 87040 | 1635 | 19 |
Сан-Вінченцо-Ла-Коста | San Vincenzo La Costa | 078135 | 87030 | 2206 | 16 |
Сан-Деметріо-Короне | San Demetrio Corone | 078114 | 87069 | 3697 | 57 |
Сан-Джованні-ін-Фйоре | San Giovanni in Fiore | 078119 | 87055 | 18 085 | 279 |
Сан-Джорджо-Альбанезе | San Giorgio Albanese | 078118 | 87060 | 1609 | 22 |
Сан-Донато-ді-Нінеа | San Donato di Ninea | 078115 | 87010 | 1542 | 81 |
Сан-Козмо-Альбанезе | San Cosmo Albanese | 078113 | 87060 | 639 | 14 |
Сан-Лоренцо-Белліцці | San Lorenzo Bellizzi | 078120 | 87070 | 765 | 38 |
Сан-Лоренцо-дель-Валло | San Lorenzo del Vallo | 078121 | 87040 | 3511 | 22 |
Сан-Лучидо | San Lucido | 078122 | 87038 | 6025 | 27 |
Сан-Марко-Арджентано | San Marco Argentano | 078123 | 87018 | 7606 | 78 |
Сан-Мартіно-ді-Фініта | San Martino di Finita | 078124 | 87010 | 1231 | 23 |
Сан-Нікола-Арчелла | San Nicola Arcella | 078125 | 87020 | 1757 | 11 |
Сан-П'єтро-ін-Амантеа | San Pietro in Amantea | 078126 | 87030 | 548 | 10 |
Сан-П'єтро-ін-Гуарано | San Pietro in Guarano | 078127 | 87047 | 3715 | 48 |
Сан-Сості | San Sosti | 078128 | 87010 | 2174 | 43 |
Сан-Філі | San Fili | 078116 | 87037 | 2800 | 20 |
Санджинето | Sangineto | 078117 | 87020 | 1416 | 27,50 |
Санта-Доменіка-Талао | Santa Domenica Talao | 078130 | 87020 | 1296 | 35 |
Санта-Катерина-Альбанезе | Santa Caterina Albanese | 078129 | 87010 | 1324 | 17 |
Санта-Марія-дель-Чедро | Santa Maria del Cedro | 078132 | 87020 | 4997 | 18 |
Санта-Софія-д'Епіро | Santa Sofia d'Epiro | 078133 | 87048 | 2966 | 39 |
Сант'Агата-ді-Езаро | Sant'Agata di Esaro | 078131 | 87010 | 2044 | 47 |
Санто-Стефано-ді-Рольяно | Santo Stefano di Rogliano | 078134 | 87056 | 1631 | 19 |
Сарачена | Saracena | 078136 | 87010 | 4116 | 111,51 |
Серра-д'Аєлло | Serra d'Aiello | 078140 | 87030 | 687 | 3 |
Серра-Педаче | Serra Pedace | 078141 | 87050 | 1032 | 59 |
Скала-Коелі | Scala Coeli | 078137 | 87060 | 1204 | 67 |
Скалеа | Scalea | 078138 | 87029 | 10 763 | 22,03 |
Спеццано-Альбанезе | Spezzano Albanese | 078142 | 87019 | 7260 | 33,33 |
Спеццано-делла-Сіла | Spezzano della Sila | 078143 | 87058 | 4692 | 79 |
Спеццано-Пікколо | Spezzano Piccolo | 078144 | 87050 | 2170 | 48 |
Тарсія | Tarsia | 078145 | 87040 | 2197 | 49,35 |
Терравеккія | Terravecchia | 078147 | 87060 | 885 | 20 |
Терранова-да-Сібарі | Terranova da Sibari | 078146 | 87010 | 5214 | 43,06 |
Торано-Кастелло | Torano Castello | 078148 | 87010 | 4788 | 30,05 |
Тортора | Tortora | 078149 | 87020 | 6100 | 58,26 |
Требізачче | Trebisacce | 078150 | 87075 | 9365 | 26 |
Трента | Trenta | 078151 | 87050 | 2730 | 4 |
Фальконара-Альбанезе | Falconara Albanese | 078052 | 87030 | 1403 | 18 |
Фаньяно-Кастелло | Fagnano Castello | 078051 | 87013 | 3996 | 29 |
Фільїне-Вельятуро | Figline Vegliaturo | 078053 | 87050 | 1097 | 4 |
Фірмо | Firmo | 078054 | 87010 | 2279 | 11 |
Франкавілла-Мариттіма | Francavilla Marittima | 078056 | 87072 | 3002 | 32,88 |
Фрашинето | Frascineto | 078057 | 87010 | 2310 | 28,78 |
Фускальдо | Fuscaldo | 078058 | 87024 | 8316 | 60 |
Фьюмефреддо-Бруціо | Fiumefreddo Bruzio | 078055 | 87030 | 3171 | 30 |
Челіко | Celico | 078034 | 87053 | 3048 | 98 |
Челлара | Cellara | 078035 | 87050 | 507 | 5 |
Червікаті | Cervicati | 078038 | 87010 | 943 | 12,09 |
Черизано | Cerisano | 078037 | 87044 | 3299 | 15,19 |
Черк'яра-ді-Калабрія | Cerchiara di Calabria | 078036 | 87070 | 2532 | 81 |
Черцето | Cerzeto | 078039 | 87040 | 1292 | 21 |
Четраро | Cetraro | 078040 | 87022 | 10 144 | 65,67 |
Чивіта | Civita | 078041 | 87010 | 985 | 27 |
Шильяно | Scigliano | 078139 | 87057 | 1397 | 17 |
Примітки
ред.- ↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)