Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2024 — опорний стрибок (жінки)
Змагання зі спортивної гімнастики в опорному стрибку серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2024 відбулися 3 серпня 2024 року на АккорГотелс Арені.
Спортивна гімнастика — опорний стрибок (жінки) на XXXIII Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | АккорГотелс Арена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 28 липня 2024 (кваліфікація) 3 серпня 2024 (фінал) | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2020 | 2028 → |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика | ||||
Кваліфікаційний раунд | чоловіки | жінки | ||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Список гімнастів | ||||
Кваліфікація |
Кваліфікація
ред.Формат змагань
ред.Гімнастки, що посіли перші 8 місць у цій вправі у кваліфікаційному раунді (але щонайбільше 2 від НОК) виходять до фіналу. Щоб потрапити до фіналу в опорному стрибку, гімнастка має виконати дві спроби. Рахується середня оцінка. Решта гімнасток виконують по одній спробі. У фіналі вона знову має виконати дві спроби, а оцінки кваліфікаційного раунду не враховуються.
Результати
ред.Кваліфікація
ред.Місце | Гімінастка | Стрибок 1 | Стрибок 2 | Загалом | Qual. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оц. скл. | Оц. вик. | Штр. | Результат 1 | Оц. скл. | Оц. вик. | Штр. | Результат 2 | ||||
1 | Сімона Байлс (USA) | 6,4 | 9,400 | 15,800 | 5,6 | 9,200 | 14,800 | 15,300 | Q | ||
2 | Ребека Андраде (BRA) | 5,6 | 9,400 | 14,900 | 5,0 | 9,466 | 14,466 | 14,683 | Q | ||
3 | Джейд Кері (USA) | 5,6 | 9,166 | -0,1 | 14,666 | 5,0 | 9,200 | 14,200 | 14,433 | Q | |
4 | Джордан Чайлз (USA) | 5,0 | 9,333 | 14,333 | 4,8 | 9,300 | 14,100 | 14,216 | - | ||
5 | Йо Со Чон (KOR) | 5,4 | 9,000 | 14,400 | 5,0 | 8,966 | 13,966 | 14,183 | Q | ||
6 | Ан Чанг-ок (PRK) | 5,0 | 9,066 | 14,066 | 5,6 | 8,700 | 14,300 | 14,183 | Q | ||
7 | Шелон Олсен (CAN) | 5,6 | 8,833 | 14,433 | 5,0 | 8,900 | 13,900 | 14,166 | Q | ||
8 | Еллі Блек (CAN) | 5,0 | 9,100 | 14,100 | 4,8 | 9,100 | 13,900 | 14,000 | Q | ||
9 | Валентина Георгієва (BUL) | 5,0 | 9,166 | 14,166 | 4,8 | 9,033 | 13,833 | 13,999 | Q | ||
9 | Алекса Морено (MEX) | 5,4 | 8,766 | 14,166 | 5,2 | 8,533 | 13,733 | 13,949 | R1 | ||
10 | Мінг ван Ейкен (FRA) | 5,4 | 8,833 | 14,233 | 4,4 | 8,933 | 13,333 | 13,783 | R2 | ||
11 | Ценге Марія Баскай (HUN) | 5,0 | 8,900 | 13,900 | 4,8 | 8,833 | 13,633 | 13,766 | R3 |
Фінал
ред.Місце | Гімінастка | Стрибок 1 | Стрибок 2 | Загалом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оц. скл. | Оц. вик. | Штр. | Результат 1 | Оц. скл. | Оц. вик. | Штр. | Результат 2 | |||
Сімона Байлс (USA) | 6,4 | 9,400 | -0,1 | 15,700 | 5,6 | 9,300 | 14,900 | 15,300 | ||
Ребека Андраде (BRA) | 5,6 | 9,500 | 15,100 | 5,4 | 9,433 | 14,833 | 14,966 | |||
Джейд Кері (USA) | 5,6 | 9,133 | 14,733 | 5,0 | 9,200 | 14,200 | 14,466 | |||
4 | Ан Чанг-ок (PRK) | 5,0 | 9,066 | 14,066 | 5,6 | 8,766 | 14,366 | 14,216 | ||
5 | Валентина Георгієва (BUL) | 5,0 | 9,100 | 14,100 | 4,8 | 9,066 | 13,866 | 13,983 | ||
6 | Еллі Блек (CAN) | 5,0 | 9,100 | 14,100 | 4,8 | 8,966 | 13,766 | 13,933 | ||
7 | Йо Со Чон (KOR) | 5,4 | 8,766 | 14,166 | 5,0 | 7,666 | 12,666 | 13,416 | ||
8 | Шелон Олсен (CAN) | 5,6 | 8,500 | 14,100 | 5,000 | 7,633 | 12,633 | 13,366 |