Художня гімнастика на Літній універсіаді 2023
Змагання з художньої гімнастики на літній універсіаді 2023 року пройшли з 29 по 31 липня у Ченду, Китай.
Художня гімнастика на літній універсіаді 2023 | ||
---|---|---|
Дати: | 29 липня —31 липня | |
Місце проведення: | КНР, Ченду |
Медальний залік
ред.Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Україна | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | КНР | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Угорщина | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Японія | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Болгарія | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Казахстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Азербайджан | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Китайський Тайбей | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 8 | 8 | 8 | 24 |
Медалісти
ред.Медалісти
ред.Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Особиста першість | |||
Абсолютна першість | Фанні Пігніцкі (HUN) | Христина Погранична (UKR) | Рейна Мацусака (JPN) |
Вправа з обручем | Христина Погранична (UKR) | Зохра Агхамірова (AZE) | Елжана Танієва (KAZ) |
Вправа з м'ячем | Фанні Пігніцкі (HUN) | Елжана Танієва (KAZ) | Татьяна Воложаніна (BUL) |
Вправа з булавами | Татьяна Воложаніна (BUL) | Зохра Агхамірова (AZE) | Рейна Мацусака (JPN) |
Вправа зі стрічкою | Христина Погранична (UKR) | Елжана Танієва (KAZ) | Зохра Агхамірова (AZE) |
Групові вправи | |||
Групова першість | Китай | Україна | Японія |
Вправа з 5 обручами | Китай | Японія | Україна |
Вправа з 3 стрічками та 2 м'ячами | Японія | Китай | Китайський Тайбей |
Місце | Гімнастка | Обруч | М'яч | Булави | Стрічка | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Фанні Пігніцкі (HUN) | 33,250 | 32,350 | 31,650 | 29,550 | 126,800 | |
Христина Погранична (UKR) | 32,350 | 31,250 | 30,300 | 28,400 | 122,300 | |
Рейна Мацусака (JPN) | 30,350 | 30,500 | 29,300 | 29,950 | 120,100 | |
4 | Наруха Сузукі (JPN) | 31,700 | 29,850 | 29,350 | 28,150 | 119,050 |
5 | Елжана Танієва (KAZ) | 30,250 | 30,500 | 28,000 | 29,350 | 118,100 |
6 | Зохра Агхамірова (AZE) | 32,200 | 28,000 | 30,000 | 27,900 | 118,100 |
7 | Лі Хуйлін (CHN) | 31,450 | 31,450 | 27,350 | 27,300 | 117,550 |
8 | Татьяна Воложаніна (BUL) | 28,250 | 31,250 | 30,500 | 26,450 | 116,450 |
9 | Аїбота Єртакізі (KAZ) | 28,300 | 30,200 | 28,950 | 28,800 | 116,250 |
10 | Андреа Вердес (ROU) | 29,650 | 27,600 | 29,600 | 28,150 | 115,000 |
11 | Жао Ю (CHN) | 27,200 | 29,700 | 30,500 | 27,350 | 114,750 |
12 | Лачезара Пекова (BUL) | 28,450 | 30,400 | 29,250 | 26,100 | 114,200 |
13 | Брігіта Красовеч (SLO) | 28,750 | 28,600 | 26,850 | 24,150 | 108,350 |
14 | Ілона Зейналова (AZE) | 27,000 | 27,250 | 26,700 | 26,650 | 107,600 |
15 | Елізабет Джаміль (FIN) | 28,400 | 27,750 | 25,100 | 26,050 | 107,300 |
16 | Аделіна Беляєва (EST) | 26,800 | 27,000 | 27,250 | 25,750 | 106,800 |
17 | Джовон Кім (KOR) | 27,550 | 27,950 | 27,850 | 23,200 | 106,550 |
18 | Марія Дервісі (GRE) | 28,300 | 24,700 | 25,600 | 24,300 | 102,900 |
19 | Йоджін Джун (KOR) | 26,200 | 27,900 | 24,750 | 22,800 | 101,650 |
20 | Емілія Гелін (FIN) | 25,650 | 25,100 | 25,800 | 23,650 | 100,200 |
21 | Деніса Степанкова (CZE) | 27,600 | 26,300 | 23,850 | 22,300 | 100,050 |
22 | Анна Мурікова (LAT) | 25,650 | 26,400 | 22,300 | 25,350 | 99,700 |
23 | Лана Самбол (CRO) | 25,100 | 24,000 | 25,950 | 20,400 | 95,450 |
24 | Азра Деван (RSA) | 25,000 | 24,600 | 21,200 | 23,000 | 93,800 |
25 | Марі-Анетт Каасік (EST) | 23,750 | 24,100 | 19,850 | 22,150 | 89,850 |
26 | Мартіна Гіл (ARG) | 23,450 | 21,850 | 20,600 | 22,950 | 88,850 |
27 | Катрін Линдон (AUS) | 21,550 | 21,750 | 23,450 | 20,500 | 87,250 |
28 | Лейгс Мадалена (POR) | 21,200 | 22,950 | 18,750 | 21,500 | 84,400 |
29 | Настя Подвратнік (SLO) | 19,300 | 23,450 | 21,150 | 18,100 | 82,000 |
30 | Ангеліна Лін (SGP) | 17,100 | 21,700 | 21,150 | 18,100 | 75,700 |
31 | Джорджия Чін (AUS) | 20,900 | 18,800 | 16,950 | 18,950 | 75,600 |
Місце | Гімнастка | Складність | Артистизм | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Христина Погранична (UKR) | 16,700 | 7,900 | 7,600 | 32,200 | ||
Зохра Агхамірова (AZE) | 16,000 | 8,150 | 7,650 | 31,800 | ||
Елжана Танієва (KAZ) | 15,600 | 7,900 | 7,800 | 31,300 | ||
4 | Лі Хуйлін (CHN) | 15,500 | 7,850 | 7,650 | 31,000 | |
5 | Наруха Сузукі (JPN) | 15,400 | 8,000 | 7,500 | 30,900 | |
6 | Рейна Мацусака (JPN) | 14,400 | 8,250 | 7,550 | 30,200 | |
7 | Фанні Пігніцкі (HUN) | 14,000 | 7,950 | 7,100 | 29,050 | |
8 | Андреа Вердес (ROU) | 14,100 | 7,550 | 7,350 | 29,000 |
Вправа з м'ячем
ред.Місце | Гімнастка | Складність | Артистизм | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Фанні Пігніцкі (HUN) | 16,600 | 8,150 | 7,900 | 32,650 | ||
Елжана Танієва (KAZ) | 16,100 | 8,050 | 7,600 | 31,750 | ||
Татьяна Воложаніна (BUL) | 15,800 | 8,050 | 7,750 | -0,050 | 31,550 | |
4 | Лі Хуйлін (CHN) | 15,700 | 8,000 | 7,650 | 31,350 | |
4 | Христина Погранична (UKR) | 15,700 | 8,000 | 7,650 | 31,350 | |
6 | Рейна Мацусака (JPN) | 15,300 | 8,300 | 7,600 | 31,200 | |
7 | Аїбота Єртакізі (KAZ) | 14,100 | 7,350 | 6,750 | 28,200 | |
8 | Лачезара Пекова (BUL) | 12,200 | 7,450 | 6,400 | 26,050 |
Вправа з булавами
ред.Місце | Гімнастка | Складність | Артистизм | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Татьяна Воложаніна (BUL) | 15,200 | 7,950 | 7,800 | -0,100 | 30,850 | |
Зохра Агхамірова (AZE) | 15,200 | 8,050 | 7,600 | 30,850 | ||
Рейна Мацусака (JPN) | 14,900 | 8,250 | 7,650 | 30,800 | ||
4 | Фанні Пігніцкі (HUN) | 15,200 | 8,250 | 7,250 | 30,700 | |
5 | Андреа Вердес (ROU) | 15,100 | 7,700 | 7,600 | 30,400 | |
6 | Христина Погранична (UKR) | 14,500 | 8,050 | 7,800 | 30,350 | |
7 | Жао Ю (CHN) | 13,900 | 7,750 | 7,200 | 28,850 | |
8 | Наруха Сузукі (JPN) | 12,700 | 7,650 | 6,800 | 27,150 |
Вправа зі стрічкою
ред.Місце | Гімнастка | Складність | Артистизм | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Христина Погранична (UKR) | 14,100 | 8,100 | 7,150 | -0,050 | 29,300 | |
Елжана Танієва (KAZ) | 13,900 | 7,900 | 7,400 | -0,050 | 29,150 | |
Зохра Агхамірова (AZE) | 14,100 | 7,950 | 7,100 | 29,150 | ||
4 | Фанні Пігніцкі (HUN) | 13,400 | 8,200 | 7,250 | -0,050 | 28,800 |
5 | Наруха Сузукі (JPN) | 13,200 | 8,200 | 7,300 | -0,050 | 28,650 |
6 | Аїбота Єртакізі (KAZ) | 13,300 | 8,000 | 7,250 | 28,550 | |
7 | Рейна Мацусака (JPN) | 12,200 | 8,150 | 7,350 | 27,700 | |
8 | Андреа Вердес (ROU) | 12,300 | 7,350 | 6,850 | -0,050 | 26,450 |
Групові вправи
ред.Групова першість
ред.Місце | Команда | 5 обручів | 3 стрічки та 2 м'ячами | Сума |
---|---|---|---|---|
Китай | 31,250 | 25,900 | 57,150 | |
Україна | 30,350 | 26,250 | 56,600 | |
Японія | 28,300 | 27,450 | 55,750 | |
4 | Китайський Тайбей | 27,150 | 21,850 | 49,000 |
Місце | Команда | Складність | Артистизм | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 16,500 | 7,500 | 6,900 | 30,900 | ||
Японія | 15,700 | 7,000 | 6,100 | -0,300 | 28,500 | |
Україна | 14,800 | 7,100 | 6,200 | -0,300 | 27,800 | |
4 | Китайський Тайбей | 15,100 | 6,250 | 4,950 | 26,300 |
Вправа з 3 стрічками та 2 м'ячами
ред.Місце | Команда | Складність | Артистизм | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|
Японія | 14,500 | 7,250 | 6,150 | 27,900 | ||
Китай | 14,200 | 7,500 | 6,150 | -0,100 | 27,750 | |
Китайський Тайбей | 14,000 | 5,950 | 4,800 | 24,750 | ||
4 | Україна | 12,100 | 6,750 | 4,200 | -0,300 | 22,750 |
Посилання
ред.- ↑ Individual All-Around (PDF).
- ↑ Individual Hoop (PDF).
- ↑ Group 5 Hoops (PDF).