Шаблон:Пандемія коронавірусної хвороби 2019/Кількість
Ця стаття потребує істотної переробки.(31 травня 2021) |
Частина інформації в цій статті застаріла. |
Кількість випадків
ред.Кількість | всього виявлено |
нових[a] виявлено |
всього смертей |
нових[a] смертей |
всього видужало |
нових[a] видужало |
всього вибуло[b] |
нових[a] вибуло |
поточна летальність[c] |
ймовірна летальність[d] |
умовно хворіють[e] |
зміна[f] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2020[1] | 18 232 846 | 221 123 | 692 448 | 4 430 | 11 462 383 | 138 271 | 12 154 831 | 142 703 | 5.70 % | 3.80 % | 6 078 015 | +81 736 |
01.08.2020 | 18 008 407 | 255 699 | 688 016 | 5 601 | 11 324 112 | 169 004 | 12 012 128 | 174 627 | 5.73 % | 3.82 % | 5 996 279 | +81 072 |
31.07.2020 | 17 752 708 | 289 149 | 682 393 | 6 429 | 11 155 108 | 224 262 | 11 837 501 | 230 761 | 5.76 % | 3.84 % | 5 915 207 | +58 727 |
30.07.2020 | 17 463 220 | 287 063 | 675 968 | 6 427 | 10 930 772 | 241 248 | 11 606 740 | 247 640 | 5.82 % | 3.87 % | 5 856 480 | +38 020 |
29.07.2020 | 17 177 560 | 290 459 | 669 570 | 7 034 | 10 689 530 | 237 959 | 11 359 100 | 254 346 | 5.89 % | 3.90 % | 5 818 460 | +48 150 |
28.07.2020 | 16 884 064 | 247 856 | 662 472 | 5 580 | 10 451 282 | 224 676 | 11 113 754 | 231 189 | 5.96 % | 3.92 % | 5 770 310 | +16 948 |
27.07.2020 | 16 635 927 | 218 307 | 656 083 | 4 200 | 10 226 482 | 183 547 | 10 882 565 | 188 168 | 6.03 % | 3.94 % | 5 753 362 | +37 280 |
26.07.2020 | 16 410 479 | 221 260 | 651 877 | 4 303 | 10 042 520 | 135 042 | 10 694 397 | 139 367 | 6.10 % | 3.97 % | 5 716 082 | +81 468 |
25.07.2020 | 16 189 644 | 258 230 | 647 598 | 5 713 | 9 907 432 | 190 688 | 10 555 030 | 196 355 | 6.14 % | 4.00 % | 5 634 614 | +61 875 |
24.07.2020 | 15 931 414 | 288 997 | 641 885 | 6 199 | 9 716 790 | 186 680 | 10 358 675 | 6.20 % | 4.03 % | 5 572 739 | ||
05.07.2020 | 11 550 542 | 175 499 | 536 445 | 3 572 | 6 531 107 | 97 176 | 7 067 552 | 100 748 | 7.59 % | 4.64 % | 4 482 990 | +74 751 |
04.07.2020 | 11 375 043 | 189 687 | 532 873 | 4 500 | 6 433 931 | 141 408 | 6 966 804 | 145 909 | 7.65 % | 4.68 % | 4 408 239 | +46 558 |
03.07.2020 | 11 182 576 | 209 028 | 528 372 | 5 170 | 6 292 523 | 157 251 | 6 820 895 | 162 381 | 7.75 % | 4.72 % | 4 361 681 | +47 279 |
02.07.2020 | 10 972 916 | 208 860 | 523 242 | 5 155 | 6 135 272 | 200 278 | 6 658 514 | 205 462 | 7.86 % | 4.77 % | 4 314 402 | -27 708 |
01.07.2020 | 10 795 162 | 196 963 | 518 058 | 4 847 | 5 934 994 | 132 758 | 6 453 052 | 137 605 | 8.03 % | 4.80 % | 4 342 110 | +59 358 |
Примітки
|
- Кількість випадків у червні 2020 року
- Кількість випадків у травні 2020 року
- Кількість випадків у квітні 2020 року
- Кількість випадків у березні 2020 року
- Кількість випадків у лютому 2020 року
- Кількість випадків у січні 2020 року
Джерела
ред.- ↑ Yesterday // COVID-19 Coronavirus Pandemic. — Дата звернення: 03.08.2020 GMT.